| Date (de) | 01.01.2026 |
|---|---|
| Date (à) | 31.12.2026 |
| Temps (de) | 00:00 |
| Temps (à) | 00:00 |
| Organisateur | Société Suisse de Micronutrition |
| Emplacement | En ligne |
| Points ASDD | 4 |
| Domaines thématiques | politique professionnelle/formation professionnelle |
| Lien vers l'événement | aptimea.com |
| Description de l'événement | Prévention primaire de l’hypercholestérolémie, accompagnement des statines, résistance à l’insuline : le risque cardiométabolique exige une stratégie diététique éprouvée. Ce module clarifie la physiologie cardiovasculaire, les leviers nutrition/micronutrition et la mise en œuvre d’un modèle méditerranéen d’inspiration crétoise optimisé. Protocoles pratico-pratiques, repères biologiques et messages clairs au patient. Objectifs - Comprendre la physiologie du système cardiovasculaire ; |
