| Date (de) | 01.01.2026 |
|---|---|
| Date (à) | 31.12.2026 |
| Temps (de) | 00:00 |
| Temps (à) | 00:00 |
| Organisateur | Société Suisse de Micronutrition |
| Emplacement | En ligne |
| Points ASDD | 3 |
| Domaines thématiques | médecine complémentaire |
| Lien vers l'événement | aptimea.com |
| Description de l'événement | De la membrane aux médiateurs lipidiques, la communication cellulaire dépend des acides gras, du statut minéral et de l’équilibre acido-basique. Ce module relie la biochimie à la clinique : inflammation chronique, vision, peau, syndrome prémenstruel, performances cognitives. Évaluer (questionnaires/biologie), corriger les apports et optimiser le ratio oméga-6/oméga-3 : vous repartez avec des repères opérationnels. Objectifs - Connaître la définition et la physiologie : la cellule, la communication cellulaire directe et indirecte ; |
