| Date (de) | 01.01.2026 |
|---|---|
| Date (à) | 31.12.2026 |
| Temps (de) | 00:00 |
| Temps (à) | 00:00 |
| Organisateur | Société Suisse de Micronutrition |
| Emplacement | En ligne |
| Points ASDD | 3 |
| Domaines thématiques | médecine complémentaire |
| Lien vers l'événement | aptimea.com |
| Description de l'événement | Stress oxydatif, inflammation de bas grade et déficit en cofacteurs fragilisent la cellule et accélèrent le vieillissement fonctionnel. Ce module fait le point sur la protection cellulaire : antioxydants majeurs, co-enzymes, facteurs de recyclage et priorités alimentaires. Vous reliez les tableaux cliniques (œil, peau, prostate, cardio-métabolisme, récupération tissulaire) à des conduites à tenir simples et sécurisées. Objectifs - Comprendre les mécanismes physiologiques de la protection cellulaire (notions de stress oxydatif, radicaux libres, antioxydants, cofacteurs…) - Proposer un modèle alimentaire anti-oxydant et anti-inflammatoire. |
