| Date (de) | 01.01.2026 |
|---|---|
| Date (à) | 31.12.2026 |
| Temps (de) | 00:00 |
| Temps (à) | 00:00 |
| Organisateur | Société Suisse de Micronutrition |
| Emplacement | En ligne |
| Points ASDD | 4 |
| Domaines thématiques | médecine complémentaire |
| Lien vers l'événement | aptimea.com |
| Description de l'événement | L’interface digestive est le cœur de l’équilibre fonctionnel : microbiote, muqueuse, immunité et métabolisme dialoguent en permanence. Ce module clarifie les fondements anatomo-physiologiques et relie les plaintes fréquentes (douleurs, ballonnements, dyspepsie) à des scénarios connus : Helicobacter pylori, FODMAPs, candidoses, sensibilité au gluten, MICI. Vous apprenez à reconnaître les signes, orienter le diagnostic et proposer un modèle alimentaire/micronutritionnel adapté, en articulation avec la médecine. Objectifs - Définir les supports anatomo-physiologiques de l’interface digestive : l’éco-système intestinal ; le microbiote ; |
