| Job | Arbeitsort | Job Art | Stellenprozent |
|---|---|---|---|
| Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberater SVDE | Region Nordschweiz / Bodensee (Schaffhausen – Baden – Konstanz) | Vollzeit | 100% |
| Dipl. Ernährungsberater: in (befristet) | Thun | Teilzeit | 80% |
| Ernährungsberaterin / Ernährungsberater BSc oder HF | Schinznach-Bad | Teilzeit | 60% |
| Ernährungsberater (w/m) HF oder BSc 50 - 100 % | Oftringen | Teilzeit | 70% |
| Ernährungsberater*in FH SVDE / BSc | Münsingen und Bern | Teilzeit | 20% |
| Eine Ernährungsberaterin, einen Ernährungsberater SVDE 80% - 100% | Region Mittelland/Homeoffice | Freelance | 90% |
| Ernährungsberater_in 40-100% | Baden | Vollzeit | 100% |
| Ernährungsberater_in | Baden | Teilzeit | 80% |
| dipl. Ernährungsberater/-in FH SVDE/Bsc. | Zürich | Teilzeit | 60% |
| ErnährungsberaterIn PEAK NUTRITION GmbH | Medical Center Wankdorf | Vollzeit | 70% |
| Teamleitung Ernährungsberatung | Bern | Teilzeit | 80% |
| Ernährungsberater (m/w/d) Rehabilitation | Einsiedeln | Teilzeit | 60% |
| Ernährungsberaterin 60 - 80 % | Herzogenbuchsee/Bern | Teilzeit | 80% |
| Ernährungsberater*in BSc/HF | Biel | Teilzeit | 100% |
| Job | Arbeitsort | Job Art | Stellenprozent |
News
News-Archiv
Sie finden ältere News-Meldungen in unserem Archiv.
Berater/Innen-Suche
Finden Sie Ernährungsberater/innen
Verordnungsformular
Das Verordnungsformular ist in den Sprachen Deutsch, Français und Italiano verfügbar.
Antrag ZSR-Nummer
Den Antragsprozess für eine ZSR-Nummer mit Beitrittserklärung zum Tarifvertrag finden Sie hier.
