Seit 01.01.2020 gelten das Fortbildungsreglement (FBR-SVDE) sowie die Zertifizierungsrichtlinien.
Das Wichtigste in Kürze: 1 Fortbildungsstunde = 1 SVDE-Punkt
Hier geht’s zum Meldeformular für Kurse und Veranstaltungen.
Die Punktevergabe von SVDE-Punkten ermöglicht unseren Mitgliedern die Fortbildungspflicht zu erfüllen. Dies ist nicht als Werbezweck, Partnerschaft oder Kooperation zu verstehen.
| Datum (von) | 20.10.2026 |
|---|---|
| Datum (bis) | 20.10.2026 |
| Zeit (von) | 16:00 |
| Zeit (bis) | 18:30 |
| Veranstalter | FEM-ACADEMY OG |
| Veranstaltungsort | Online |
| SVDE-Punkte | 3 |
| Themengebiet | Gesundheitsförderung und Prävention |
| Link zur Website | fem-academy.at |
| Details zur Veranstaltung | Preis: Unsichtbare Frauen – Gender Data (Health) Gap Diese Fortbildung beleuchtet die nach wie vor bestehende Gender Data Gap im Gesundheitsbereich und zeigt auf, welche Auswirkungen fehlende oder verzerrte Daten für Frauen* haben – in der Medizin, im Alltag und im öffentlichen Leben. Anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Beispielen aus der Praxis werden unbewusste Unterschiede sichtbar gemacht und deren Konsequenzen für die Lebensrealitäten von Frauen* diskutiert. Ziel ist es, Fachkräften Impulse und Werkzeuge zu geben, um eigene Bias zu erkennen und die Zusammenarbeit mit Frauen* noch sensibler und wirksamer zu gestalten. Inhalte der Fortbildung: Zielgruppe: Vortragende: Katharina Kühtreiber, B.Sc. – Diaetologin Hinweis: |
